Phân biệt các loại giấy in lịch
Trên thị trường có nhiều loại giấy in khác nhau phù hợp cho nhu cầu mục đích in ấn của nhiều ngành nghề. Tinh tế hơn chúng ta có thể tự mình lựa chọn một mẫu giấy in phù hợp cho thiết kế Lịch của mình hoặc có thể nhờ sự tư vấn của nhà in để có một sản phẩm Lịch in đẹp, bắt mắt.
Để có một sản phẩm đẹp ngoài thiết kế đẹp, khâu chọn vật liệu in ấn (giấy in) cũng quyết định quan trọng đến ấn phẩm lịch tết của bạn.
Sau đây thietkelichdocquyen.vn xin giới thiệu đến quý khách hàng những kiến thức cần biết về chọn giấy in, và định lượng tờ giấy in để tiết kiệm được chi phí mà đảm bảo về thẩm mỹ cho bộ Lịch của bạn.
Thông thường thì có những loại giấy cơ bản trong in offset và cách phân biệt đơn giản như sau:
Loại giấy | Định lượng | Phân biệt | Ưu điểm | Nhược điểm | Công dụng |
Ford | 70-80-90g/m2 | Ford trắng hoặc ford kem, vàng, bề mặt nhám, không ăn mực | Giấy A4 sử dụng văn phòng, các tiệm photo,…, giá thanh rẻ do sản xuất trong nước | Ruột sổ tay, giấy note, bao thư, hóa đơn, in sách 1 đến 2 màu… | |
Couche | 90-300g/m2 | Màu trắng, bề mặt bóng, mịn, láng | In nhìn sáng, và bắt mắt. Có thể cán màng hoặc cán gân. | Ghi chú hay bị lem mực | In Lịch, tờ rơi quảng cáo, cataloge, poster.. |
Couche Matte | 90 -300g/m2 | Bề mặt bóng, nhưng có màu sám sậm hơn so với Couche | Dùng để in những hình ảnh có tính Art, thấm hút mực. | Ghi chú dễ không bị lem mực so với Couche | In lịch, in túi giấy.. |
Briston | 230 -350g/m2 | Bề mặt bóng mịn. Giông như Couche Matte | Có độ cứng hơn Couche Matte khi so sánh cùng định lượng, bám mực tốt vừa phải khi in Offset. | Làm bìa cứng, túi hộp, folder, brochure, name card, tờ rơi, poster, thiệp.. | |
Ivory | Tương tự như Briston, nhưng mặt trong sần sùi | Làm bao bì, túi giấy.. | |||
Duplex | Thường từ 300g/m2 trở lên. | Bề mặt trắng và láng gần giống Briston, mặt còn lại sẫm như giấy bồi | Cứng, chắc chắn | Ít ăn mực, màu sắc thể hiện ít đẹp và rõ nét. | In các hộp sản phẩm kích thước lớn, chắc chắn |
Crystal | Một mặt lán bóng như phủ lớp keo bóng, mặt kia nhám. | Xài trung gian giữa Briston và Couche tùy theo mục đích yêu cầu của sản phẩm | |||
Các loại giấy mỹ thuật khác | Tùy theo từng loại giấy mà có định lượng từ 50 -250g/m2 | Cán gân nhiều hay ít tùy từng loại | Nhiều mẫu mã chủng loại nên có sự lựa chọn, có tính thấm mực cao, có nhiều màu, in phun màu cho chất lượng màu sắc rất tốt | Ghi chú, note viết khó do có gân. | Phù hợp nhất cho in thiệp, bằng khen, danh thiếp hoặc in lịch tết có tính art.. |
Kraff | 50-135g/m2 | Làm từ bột giấy hóa học của gỗ mềm, có tính chất đanh dẻo dai và tương đối thô, có màu nâu vàng | Rẻ, thân thiện môi trường | Thô cứng, một màu chủ yếu dung cho in túi | In các túi hàng tạp phẩm, in túi giấy, in phong bì thư và đóng gói khác. |
Có rất nhiều các loại giấy khác nhau để in lịch tết, thiệp, sổ tay, tuy nhiên tổng hợp một số loại giấy phổ biến để in lịch gồm: Couche, couche matte, giấy mỹ thuật, các laoij giấy khác thường làm túi giấy, hộp đựng lịch. Chính vì vậy, mỗi một loại giấy đều có ưu nhược điểm riêng của nó để khách hàng có thể lựa chọn được tốt nhất, và phù hợp nhất.
Bạn đang xem : Phân biệt các loại giấy in lịch tại http://thietkelichdocquyen.vn
Thông tin liên hệ
- 598/2 Điện Biên Phủ - Phường 22 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
- Kinh Doanh: 0912453938 Ms Nhi - Tư vấn kỹ thuật: 0908371818 Mr Thiên
- info@vietart.co
TƯ VẤN MIỄN PHÍ